Ranking świata Alpha

Najlepsze postacie, gildie, gracze areny w tym sezonie i zdobywcy osiągnięć. Postacie deweloperskie nie są liczone.

MiejscePostaćKlasaGildiaPoziomDoświadczenie
1 Morty Wojownik 19 141 262
2 TEST Łowca test 7 7 283
3 Mortyc Mag test 6 3 318
4 Testt Łowca 2 100
5 Tlummpluvspx Wojownik 1 0
6 Tlummfwamioy Łowca 1 0
7 Tlumaotlmchk Mag 1 0
8 Tlumqmuxnuxd Wojownik 1 0
9 Tlumaiqywbuf Łowca 1 0
10 Tlumzmyjjnli Mag 1 0
11 Tlummzhdvnxr Wojownik 1 0
12 Tlumcaulkunx Łowca 1 0
13 Tlumswrvveny Mag 1 0
14 Tlumhktpnree Wojownik 1 0
15 Tlumpjamvdog Łowca 1 0
16 Tlumhaphpang Mag 1 0
17 Tlumswzzbdsk Wojownik 1 0
18 Tlumhtywbsjs Łowca 1 0
19 Tlumviycvbod Mag 1 0
20 Tluminluazku Wojownik 1 0
21 Tlummtyzhovz Łowca 1 0
22 Tlumbjjznlaf Mag 1 0
23 Tlumvafqlskz Wojownik 1 0
24 Tlumdmlkzkaq Łowca 1 0
25 Tlumqyoqfmbk Mag 1 0
26 Tlumqcxlbtps Łowca 1 0
27 Tlumzpxlthzu Mag 1 0
28 Tlumksgwpdqs Wojownik 1 0
29 Tlumsjxjaigy Wojownik 1 0
30 Tlumhijlwehs Łowca 1 0
31 Tlumlineisuf Mag 1 0
32 Tlumfrzxekms Wojownik 1 0
33 Tlumtisdzgvj Łowca 1 0
34 Tlumgxstxjku Mag 1 0
35 Tlumbxfwtejr Wojownik 1 0
36 Tlumzpvabrhz Łowca 1 0
37 Tlumwwkibrmh Mag 1 0
38 Tlumopkpqtms Wojownik 1 0
39 Tlumuovehppf Łowca 1 0
40 Tlumdxoazlos Mag 1 0
41 Tlumbwgrwjnt Wojownik 1 0
42 Tlumnkvlpgzx Łowca 1 0
43 Tlumsayasypx Mag 1 0
44 Tlumbdmrvbti Wojownik 1 0
45 Tlumyqgvyxsr Łowca 1 0
46 Tlumnyuldjlz Mag 1 0
47 Tlumfoonedoa Wojownik 1 0
48 Tlumluffjpsi Łowca 1 0
49 Tlumhpqavlpk Mag 1 0
50 Tlumexpobwfq Wojownik 1 0
51 Tlumcemftymb Łowca 1 0
52 Tlumsucohpwu Mag 1 0
53 Tlumbotfbpvf Wojownik 1 0
54 Tlumxetcochp Łowca 1 0
55 Tlumsgzkdrwz Mag 1 0
56 Tlumsvkhgfbe Wojownik 1 0
57 Tlumjctqnnzm Łowca 1 0
58 Tlumaaktdvaj Mag 1 0
59 Tlumkqzijzum Wojownik 1 0
60 Tlumkxwevhps Łowca 1 0
61 Tlumcyliztlm Mag 1 0
62 Tlumdrklxjpt Wojownik 1 0
63 Tlumbixqapug Łowca 1 0
64 Tlumltbmsdba Mag 1 0
65 Tlumzymwmtnb Wojownik 1 0
66 Tlumyeqstlaq Łowca 1 0
67 Tlumjbrxyspb Mag 1 0
68 Tlumfrgmdbif Wojownik 1 0
69 Tlumxflmdmbs Łowca 1 0
70 Tlumcabboyzx Mag 1 0
71 Tlumrxuhhktk Wojownik 1 0
72 Tlumiuqotndv Łowca 1 0
73 Tlumorxasrsb Mag 1 0
74 Tlumogqlkbre Wojownik 1 0
75 Tlumnmxqfwee Łowca 1 0
76 Tlumfepcezur Mag 1 0
77 Tlumxeqkmeis Wojownik 1 0
78 Tlumwdwnazbz Łowca 1 0
79 Tlumlijgsfsr Mag 1 0
80 Tlumidobntsy Wojownik 1 0
81 Tlumzfmlvlfn Łowca 1 0
82 Tlumfspxvxjz Mag 1 0
83 Tlumewyemhtn Wojownik 1 0
84 Tlumserjtklm Łowca 1 0
85 Tlumphwnfcog Mag 1 0
86 Tlumttfoidbz Wojownik 1 0
87 Tlumlmoznjey Łowca 1 0
88 Tlumuurykmmq Mag 1 0
89 Tlumulqvqgrt Wojownik 1 0
90 Tlumgraharcb Łowca 1 0
91 Tlumztuijknh Mag 1 0
92 Tlumvndproah Wojownik 1 0
93 Tlumjcuvavvq Łowca 1 0
94 Tlumadjgmryz Mag 1 0
95 Tlumlouijfkw Wojownik 1 0
96 Tlummvtyfiet Łowca 1 0
97 Tlumhgzkfang Mag 1 0
98 Tlumhpknknuf Wojownik 1 0
99 Tlumduqrjfpj Łowca 1 0
100 Tlumulgiptcv Mag 1 0

Stan na 15:47. Ranking odświeża się co 5 minut.