Ranking świata Alpha
Najlepsze postacie, gildie, gracze areny w tym sezonie i zdobywcy osiągnięć. Postacie deweloperskie nie są liczone.
Klasa:
| Miejsce | Postać | Klasa | Gildia | Poziom | Doświadczenie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojownik | 19 | 141 262 | ||
| 2 | Łowca | test | 7 | 7 283 | |
| 3 | Mag | test | 6 | 3 318 | |
| 4 | Łowca | 2 | 100 | ||
| 5 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 6 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 7 | Mag | 1 | 0 | ||
| 8 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 9 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 10 | Mag | 1 | 0 | ||
| 11 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 12 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 13 | Mag | 1 | 0 | ||
| 14 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 15 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 16 | Mag | 1 | 0 | ||
| 17 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 18 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 19 | Mag | 1 | 0 | ||
| 20 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 21 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 22 | Mag | 1 | 0 | ||
| 23 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 24 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 25 | Mag | 1 | 0 | ||
| 26 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 27 | Mag | 1 | 0 | ||
| 28 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 29 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 30 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 31 | Mag | 1 | 0 | ||
| 32 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 33 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 34 | Mag | 1 | 0 | ||
| 35 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 36 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 37 | Mag | 1 | 0 | ||
| 38 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 39 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 40 | Mag | 1 | 0 | ||
| 41 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 42 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 43 | Mag | 1 | 0 | ||
| 44 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 45 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 46 | Mag | 1 | 0 | ||
| 47 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 48 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 49 | Mag | 1 | 0 | ||
| 50 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 51 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 52 | Mag | 1 | 0 | ||
| 53 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 54 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 55 | Mag | 1 | 0 | ||
| 56 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 57 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 58 | Mag | 1 | 0 | ||
| 59 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 60 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 61 | Mag | 1 | 0 | ||
| 62 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 63 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 64 | Mag | 1 | 0 | ||
| 65 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 66 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 67 | Mag | 1 | 0 | ||
| 68 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 69 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 70 | Mag | 1 | 0 | ||
| 71 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 72 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 73 | Mag | 1 | 0 | ||
| 74 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 75 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 76 | Mag | 1 | 0 | ||
| 77 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 78 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 79 | Mag | 1 | 0 | ||
| 80 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 81 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 82 | Mag | 1 | 0 | ||
| 83 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 84 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 85 | Mag | 1 | 0 | ||
| 86 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 87 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 88 | Mag | 1 | 0 | ||
| 89 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 90 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 91 | Mag | 1 | 0 | ||
| 92 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 93 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 94 | Mag | 1 | 0 | ||
| 95 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 96 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 97 | Mag | 1 | 0 | ||
| 98 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 99 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 100 | Mag | 1 | 0 |
Stan na 15:36. Ranking odświeża się co 5 minut.
