Ranking świata Alpha
Najlepsze postacie, gildie, gracze areny w tym sezonie i zdobywcy osiągnięć. Postacie deweloperskie nie są liczone.
Klasa:
| Miejsce | Postać | Klasa | Gildia | Poziom | Doświadczenie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojownik | 19 | 141 262 | ||
| 2 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 3 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 4 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 5 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 6 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 7 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 8 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 9 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 10 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 11 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 12 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 13 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 14 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 15 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 16 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 17 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 18 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 19 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 20 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 21 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 22 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 23 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 24 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 25 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 26 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 27 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 28 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 29 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 30 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 31 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 32 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 33 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 34 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 35 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 36 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 37 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 38 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 39 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 40 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 41 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 42 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 43 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 44 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 45 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 46 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 47 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 48 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 49 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 50 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 51 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 52 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 53 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 54 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 55 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 56 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 57 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 58 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 59 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 60 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 61 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 62 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 63 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 64 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 65 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 66 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 67 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 68 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 69 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 70 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 71 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 72 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 73 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 74 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 75 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 76 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 77 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 78 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 79 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 80 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 81 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 82 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 83 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 84 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 85 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 86 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 87 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 88 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 89 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 90 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 91 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 92 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 93 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 94 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 95 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 96 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 97 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 98 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 99 | Wojownik | 1 | 0 | ||
| 100 | Wojownik | 1 | 0 |
Stan na 15:47. Ranking odświeża się co 5 minut.
