Ranking świata Alpha

Najlepsze postacie, gildie, gracze areny w tym sezonie i zdobywcy osiągnięć. Postacie deweloperskie nie są liczone.

MiejscePostaćKlasaGildiaPoziomDoświadczenie
1 Morty Wojownik 19 141 262
2 Tlummpluvspx Wojownik 1 0
3 Tlumqmuxnuxd Wojownik 1 0
4 Tlummzhdvnxr Wojownik 1 0
5 Tlumhktpnree Wojownik 1 0
6 Tlumswzzbdsk Wojownik 1 0
7 Tluminluazku Wojownik 1 0
8 Tlumvafqlskz Wojownik 1 0
9 Tlumksgwpdqs Wojownik 1 0
10 Tlumsjxjaigy Wojownik 1 0
11 Tlumfrzxekms Wojownik 1 0
12 Tlumbxfwtejr Wojownik 1 0
13 Tlumopkpqtms Wojownik 1 0
14 Tlumbwgrwjnt Wojownik 1 0
15 Tlumbdmrvbti Wojownik 1 0
16 Tlumfoonedoa Wojownik 1 0
17 Tlumexpobwfq Wojownik 1 0
18 Tlumbotfbpvf Wojownik 1 0
19 Tlumsvkhgfbe Wojownik 1 0
20 Tlumkqzijzum Wojownik 1 0
21 Tlumdrklxjpt Wojownik 1 0
22 Tlumzymwmtnb Wojownik 1 0
23 Tlumfrgmdbif Wojownik 1 0
24 Tlumrxuhhktk Wojownik 1 0
25 Tlumogqlkbre Wojownik 1 0
26 Tlumxeqkmeis Wojownik 1 0
27 Tlumidobntsy Wojownik 1 0
28 Tlumewyemhtn Wojownik 1 0
29 Tlumttfoidbz Wojownik 1 0
30 Tlumulqvqgrt Wojownik 1 0
31 Tlumvndproah Wojownik 1 0
32 Tlumlouijfkw Wojownik 1 0
33 Tlumhpknknuf Wojownik 1 0
34 Tlumjclbahxc Wojownik 1 0
35 Tlumcnyaxjzj Wojownik 1 0
36 Tlumccdexixq Wojownik 1 0
37 Tlumzslmkoqn Wojownik 1 0
38 Tlummxqzbmak Wojownik 1 0
39 Tlumcpefzkoa Wojownik 1 0
40 Tlumpjgtfzpi Wojownik 1 0
41 Tlumcpefsjmk Wojownik 1 0
42 Tlumpgxpggno Wojownik 1 0
43 Tlumdnegflsu Wojownik 1 0
44 Tlumorvejaat Wojownik 1 0
45 Tlumsvkpaoez Wojownik 1 0
46 Tlumpuwgsavd Wojownik 1 0
47 Tlumdighdbrr Wojownik 1 0
48 Tlumrxumysqh Wojownik 1 0
49 Tlumifvnyxtw Wojownik 1 0
50 Tlumvmthozla Wojownik 1 0
51 Tlumwxnsvlgq Wojownik 1 0
52 Tlumilfiyagb Wojownik 1 0
53 Tlumcmtmhqhz Wojownik 1 0
54 Tlumkabnltdm Wojownik 1 0
55 Tlumfsizafkw Wojownik 1 0
56 Tlumqddnrbhk Wojownik 1 0
57 Tlumljkeilmk Wojownik 1 0
58 Tlumguackuox Wojownik 1 0
59 Tlumimeaoskc Wojownik 1 0
60 Tlumqnyfovyj Wojownik 1 0
61 Tlummusfivhk Wojownik 1 0
62 Tlumsidbfukr Wojownik 1 0
63 Tlumveonihhh Wojownik 1 0
64 Tlumjhepwwwh Wojownik 1 0
65 Tlumddjewdoe Wojownik 1 0
66 Tlumduecmntv Wojownik 1 0
67 Tlumhayrlguv Wojownik 1 0
68 Tlumjcukguxm Wojownik 1 0
69 Tlumnawfxvzf Wojownik 1 0
70 Tlumafvncakt Wojownik 1 0
71 Tlumjkwyaydp Wojownik 1 0
72 Tlumxwmlwghg Wojownik 1 0
73 Tlumbquvdcpc Wojownik 1 0
74 Tlumsxiiohsi Wojownik 1 0
75 Tlumelqbatmk Wojownik 1 0
76 Tlumrecbztgg Wojownik 1 0
77 Tlumieuiuwqv Wojownik 1 0
78 Tlumkpwjqskd Wojownik 1 0
79 Tlumlqeafbio Wojownik 1 0
80 Tlumjhpvkbzy Wojownik 1 0
81 Tlumnucgkftk Wojownik 1 0
82 Tlumksqwxrcd Wojownik 1 0
83 Tlumcszvyacm Wojownik 1 0
84 Tlumljklljkd Wojownik 1 0
85 Tlumxpkspvsc Wojownik 1 0
86 Tlumbivocirg Wojownik 1 0
87 Tlumnqyhxsyl Wojownik 1 0
88 Tlumvhtvsxkw Wojownik 1 0
89 Tlumsxtrwjha Wojownik 1 0
90 Tlumzphpurbk Wojownik 1 0
91 Tlumtmiarhld Wojownik 1 0
92 Tlumhoqdmklm Wojownik 1 0
93 Tlumdmcjflra Wojownik 1 0
94 Tlumzkwusatc Wojownik 1 0
95 Tlumypfysfjg Wojownik 1 0
96 Tlumkgwllxnk Wojownik 1 0
97 Tlumyouiipxu Wojownik 1 0
98 Tlumveihmzsu Wojownik 1 0
99 Tlumjfwoghmb Wojownik 1 0
100 Tlumwmyijfhr Wojownik 1 0

Stan na 15:47. Ranking odświeża się co 5 minut.