Ranking świata Alpha
Najlepsze postacie, gildie, gracze areny w tym sezonie i zdobywcy osiągnięć. Postacie deweloperskie nie są liczone.
Klasa:
| Miejsce | Postać | Klasa | Gildia | Poziom | Doświadczenie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łowca | test | 7 | 7 283 | |
| 2 | Łowca | 2 | 100 | ||
| 3 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 4 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 5 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 6 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 7 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 8 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 9 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 10 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 11 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 12 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 13 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 14 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 15 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 16 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 17 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 18 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 19 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 20 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 21 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 22 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 23 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 24 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 25 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 26 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 27 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 28 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 29 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 30 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 31 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 32 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 33 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 34 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 35 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 36 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 37 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 38 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 39 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 40 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 41 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 42 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 43 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 44 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 45 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 46 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 47 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 48 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 49 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 50 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 51 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 52 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 53 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 54 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 55 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 56 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 57 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 58 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 59 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 60 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 61 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 62 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 63 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 64 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 65 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 66 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 67 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 68 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 69 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 70 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 71 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 72 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 73 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 74 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 75 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 76 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 77 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 78 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 79 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 80 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 81 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 82 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 83 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 84 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 85 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 86 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 87 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 88 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 89 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 90 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 91 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 92 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 93 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 94 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 95 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 96 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 97 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 98 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 99 | Łowca | 1 | 0 | ||
| 100 | Łowca | 1 | 0 |
Stan na 15:47. Ranking odświeża się co 5 minut.
